GLOSARIO FACEBOOK ADS
GLOSARIO DE FACEBOOK ADS
Acrónimo | Término | Definición |
Activo | Cuenta, herramienta, contenido u origen de datos que posee un negocio y que usa para promocionar, anunciar o medir su rendimiento comercial en Facebook. | |
CRM | Administración de relaciones con los clientes | Un tipo de herramienta que permite a los negocios administrar información de contacto e interacciones a lo largo del ciclo de vida del cliente. |
Administrador de anuncios | Una interfaz donde puedes ver todos tus anuncios, conjuntos de anuncios y campañas, hacer cambios en ellos y acceder a informes de rendimiento. | |
Alcance (objetivo de campaña) | Una opción de objetivo de campaña en el administrador de anuncios. Selecciona el alcance como objetivo de campaña si quieres maximizar la cantidad de personas a las que se mostrará tu anuncio y la frecuencia con la que se hará. | |
Alcance y frecuencia (tipo de compra) | Un tipo de compra de anuncio que te permite llegar a una cantidad establecida de personas dentro de un público objetivo, con una frecuencia determinada y a un precio fijo. | |
Anuncio | Un contenido promocional. | |
Anuncio dinámico | Un tipo de anuncio que muestra varios productos diferentes a un público y elige el más relevante de todos para mostrar a cada miembro de ese público. | |
Anuncios dinámicos para públicos amplios | Anuncios dinámicos que te ayudan a expandir tu público objetivo en lugar de dirigirte a las personas que ya visitaron tu sitio web, lo exploraron e hicieron compras en él. | |
Aprendizaje automático | Una disciplina que se vale de la ciencia, la información y código informático para predecir de forma automática ciertos resultados según patrones detectados que no están explícitamente programados. | |
Artículos instantáneos | Una función de Facebook que proporciona artículos interactivos con formato enriquecido que puedes crear y publicar en Facebook. | |
Atribución | También conocida como “atribución de Facebook”, es una solución de medición de Facebook que te permite ver qué plataforma, canal, dispositivo, anuncio o contenido debería recibir crédito por una conversión. | |
Audience Network | Una red de editores de apps para celulares que Facebook aprobó para mostrar anuncios de Facebook en sus apps. | |
Aumento de conversiones | Un producto que usa ensayos controlados aleatorios (RCT) para medir la cantidad de conversiones incrementales que ocurren como resultado de los anuncios de Facebook. |
[wppb-restrict]
Acrónimo | Término | Definición |
Bandeja de entrada | Una función de Facebook que se usa para administrar mensajes, comentarios, transmisiones, respuestas automáticas y otras funciones de comunicación directa. | |
Campaña | Un anuncio o conjunto de anuncios que se crean en torno a un tema o conjunto de atributos y que una plataforma publicitaria entrega a un público determinado. | |
Catálogo | Un activo comercial que se usa para almacenar y administrar el inventario que los negocios desean anunciar o promocionar en los productos de Facebook. | |
Clics | Una métrica que indica la cantidad de veces que se hizo clic en un objetivo. | |
Colección (formato de anuncio) | Un conjunto o una agrupación de artículos promocionales que se pueden pedir de manera sistemática. | |
Combinación de medios | Los métodos y canales que usas para cumplir tus objetivos publicitarios. | |
Conjunto de anuncios | Un grupo de anuncios que tienen el mismo presupuesto total o diario, programación, tipo de puja, información de puja e información de segmentación. | |
Conjunto de eventos offline | Información recopilada sobre eventos offline para un negocio. Un anunciante crea un conjunto de eventos offline en el administrador de eventos offline (en el administrador de anuncios) y, luego, puede importar información a dicho conjunto. | |
Contenido (parámetro) | Un parámetro incluido con los eventos para medir información adicional sobre el producto o servicio con el que interactúan las personas en tu app o sitio web. | |
Contenido dinámico | Un proceso mediante el cual proporcionas todos tus activos de contenido para anuncios a Facebook, que luego comparamos automáticamente con el público adecuado. | |
Control de costo | El importe que estás dispuesto a pagar por evento de optimización. El control de costo ayuda a Facebook a gastar tu presupuesto en los eventos de optimización que más se correspondan con tus objetivos. También le indica a Facebook que deje de entregar anuncios si seguir entregándolos supera el control de costo. | |
Control de puja | Importe máximo de una puja que proporcionas para que Facebook decida en qué resultados debe gastar el presupuesto. | |
Controles para anunciantes | Un componente de la entrega de anuncios que te permite modificar entradas para mejorar el rendimiento de tus anuncios. | |
Conversión personalizada | Objeto de medición creado al aplicar reglas a eventos existentes y que se usa para registrar resultados de anuncios únicos. |
Acrónimo | Término | Definición |
Bandeja de entrada | Una función de Facebook que se usa para administrar mensajes, comentarios, transmisiones, respuestas automáticas y otras funciones de comunicación directa. | |
Campaña | Un anuncio o conjunto de anuncios que se crean en torno a un tema o conjunto de atributos y que una plataforma publicitaria entrega a un público determinado. | |
Catálogo | Un activo comercial que se usa para almacenar y administrar el inventario que los negocios desean anunciar o promocionar en los productos de Facebook. | |
Clics | Una métrica que indica la cantidad de veces que se hizo clic en un objetivo. | |
Colección (formato de anuncio) | Un conjunto o una agrupación de artículos promocionales que se pueden pedir de manera sistemática. | |
Combinación de medios | Los métodos y canales que usas para cumplir tus objetivos publicitarios. | |
Conjunto de anuncios | Un grupo de anuncios que tienen el mismo presupuesto total o diario, programación, tipo de puja, información de puja e información de segmentación. | |
Conjunto de eventos offline | Información recopilada sobre eventos offline para un negocio. Un anunciante crea un conjunto de eventos offline en el administrador de eventos offline (en el administrador de anuncios) y, luego, puede importar información a dicho conjunto. | |
Contenido (parámetro) | Un parámetro incluido con los eventos para medir información adicional sobre el producto o servicio con el que interactúan las personas en tu app o sitio web. | |
Contenido dinámico | Un proceso mediante el cual proporcionas todos tus activos de contenido para anuncios a Facebook, que luego comparamos automáticamente con el público adecuado. | |
Control de costo | El importe que estás dispuesto a pagar por evento de optimización. El control de costo ayuda a Facebook a gastar tu presupuesto en los eventos de optimización que más se correspondan con tus objetivos. También le indica a Facebook que deje de entregar anuncios si seguir entregándolos supera el control de costo. | |
Control de puja | Importe máximo de una puja que proporcionas para que Facebook decida en qué resultados debe gastar el presupuesto. | |
Controles para anunciantes | Un componente de la entrega de anuncios que te permite modificar entradas para mejorar el rendimiento de tus anuncios. | |
Conversión personalizada | Objeto de medición creado al aplicar reglas a eventos existentes y que se usa para registrar resultados de anuncios únicos. |
Acrónimo | Término | Definición |
Conversiones (objetivo de campaña) | Una opción de objetivo de campaña en el administrador de anuncios. Selecciona las conversiones como objetivo de campaña si quieres impulsar acciones valiosas en tu sitio web, tu app, Messenger o WhatsApp. | |
Conversiones offline | Te permiten medir la capacidad de tus anuncios de Facebook para generar conversiones offline, como compras en tus tiendas, pedidos por teléfono, reservas y más. | |
Costo objetivo | Una estrategia de puja que te permite priorizar la obtención de un costo estable por evento de optimización. Facebook intentará mantener los costos lo más cerca posible del importe que indicaste. | |
CPA | Costo por acción | También se conoce como “costo por captación”. El CPA es el costo que percibes cada vez que se realiza una acción a causa de un anuncio. |
CPC | Costo por clic | El costo por cada vez que se hace clic en un anuncio. |
CPI | Costo por impresión | El costo por cada persona que ve tu anuncio. |
CPM | Costo por mil impresiones | El costo promedio que pagaste por 1.000 impresiones de tu anuncio, o los ingresos promedio que recibiste por 1.000 impresiones de un anuncio en tus apps o sitios web. |
Distribución de ubicaciones (planificador de campañas) | Un gráfico disponible en el planificador de campañas que muestra el porcentaje de personas que se prevé que verá tu anuncio organizado por ubicación. | |
Editar ubicación | También conocida como “ubicaciones manuales”, la opción “Editar ubicación” del administrador de anuncios te permite elegir, entre todos los productos de Facebook, dónde quieres que aparezcan tus anuncios. | |
Efecto desglose | Un resultado del sistema de frecuencia de Facebook que parece adjudicar impresiones a conjuntos de anuncios, ubicaciones o anuncios con bajo rendimiento. En realidad, el sistema está diseñado para maximizar el número de resultados de la campaña en función de la optimización del conjunto de anuncios elegida. | |
Entrega acelerada | Un método de entrega que muestra un anuncio a la mayor cantidad de personas posible en un período breve. | |
Entrega de anuncios | Un proceso a través del cual declaras el precio máximo que estás dispuesto a pagar por un clic, una impresión o una conversión. | |
Entrega estándar | Una opción de entrega de anuncios que te ayuda a gastar tu presupuesto de forma uniforme durante tus campañas. | |
Entrega programada | Consulta la definición de “Franjas del día”. |
Acrónimo | Término | Definición |
Entrega secuencial | Una opción de entrega de anuncios para el tipo de compra “alcance y frecuencia” que te permite mostrar tus anuncios en un orden o secuencia particulares. | |
Estadísticas de Facebook IQ | La información recopilada sobre las ventas, los ingresos y el alcance entre los clientes de un negocio en Facebook e Instagram. | |
Estrategia de puja | En el administrador de anuncios y los informes, una configuración que seleccionas para que Facebook pueda determinar cómo gastar tu presupuesto según los objetivos de la campaña. | |
Estudio de celda única | Un estudio con un solo grupo de prueba, en el que al grupo A se le muestra un anuncio y al grupo B no se le muestra ninguno. | |
Estudio de múltiples celdas | Un estudio con varios grupos de prueba, en el que al grupo A se le muestra un anuncio, al grupo B se le muestra otro distinto, y al grupo C no se le muestra ninguno. | |
Evento | Una acción registrada que una persona realiza en tu sitio web, tu app u offline, que suele usarse para registrar y medir el rendimiento de un anuncio. | |
Evento de la app | Una acción registrada que una persona realiza en tu app, que suele usarse para registrar y medir el rendimiento de un anuncio. | |
Evento estándar | Una acción registrada que Facebook define previamente. | |
Evento offline | Una acción registrada ocurre “fuera de internet”. Los eventos offline pueden ser visitas en el negocio, clientes potenciales, llamadas de ventas, compras en la tienda, actividad en sitios de terceros (como eBay) y más. | |
Evento personalizado | Una acción registrada que indicas según una acción específica que quieres que las personas realicen en tu sitio web, tu app u offline. | |
Eventos automáticos | Al aplicarse a orígenes de datos, como el píxel o el SDK, los eventos automáticos son una función que automáticamente tiene en cuenta los eventos en tu app o sitio web. | |
Experiencia instantánea (formato de anuncio) | Una página de destino intersticial que se carga cuando alguien toca un anuncio en Facebook o Instagram. Solo se puede usar en celulares y dispositivos móviles. | |
Fase de aprendizaje | En el administrador de anuncios, un período durante el cual el sistema de entrega recopila información para optimizar la entrega de anuncios. Este término hace referencia al aprendizaje automático de nuestro sistema, no a tu aprendizaje. | |
Feed | Una secuencia de publicaciones o actualizaciones en un servicio de medios sociales. |
Acrónimo | Término | Definición |
Formato de anuncio | El diseño de un anuncio, que determina el aspecto del anuncio y la cantidad de imágenes o videos que tendrá. | |
Franjas del día | También conocida como “entrega de anuncios programada”, esta opción de entrega de anuncios te permite indicar en qué horario o qué días de la semana se deberían mostrar tus anuncios. | |
Frecuencia de la puja | Tipo de frecuencia que modifica tu puja o decide en qué subastas participar según el presupuesto y el tiempo restantes del conjunto de anuncios. | |
Frecuencia del presupuesto | Tipo de frecuencia que nos permite aumentar el gasto de tu presupuesto si hay posibilidades de obtener muchos eventos de optimización con costos acordes a tu estrategia de puja. | |
Generación de clientes potenciales (objetivo de campaña) | Una opción de objetivo de campaña en el administrador de anuncios. Selecciona la generación de clientes potenciales como objetivo de campaña si quieres conseguir clientes potenciales para tu negocio. | |
GRP | Gross Rating Point | Unidad de medida del tamaño del público para anuncios en televisión, según Nielsen. Se usa para medir la exposición a uno o más programas o comerciales, sin tener en cuenta los casos en que se muestra la misma publicidad a las personas. |
Grupo de control | El grupo de personas “no expuesto” en un estudio para el que los factores de la prueba no están influenciados. Se usa como punto de referencia para medir el efecto de la prueba. | |
Grupo de prueba | El grupo de personas “expuesto” en un estudio para el que los factores de la prueba están influenciados. | |
Identificador de contenido (parámetro) | Un parámetro incluido en los eventos para medir información adicional sobre el identificador del producto o servicio con el que interactúan las personas en tu app o sitio web. | |
Identificadores del catálogo de productos (parámetro) | Un parámetro que se registra junto con los eventos para transferir información adicional sobre el inventario con el que interactúan las personas en tu app o sitio web. | |
KPI | Indicador de rendimiento clave | Medición para evaluar el éxito de una campaña o un anuncio. |
Informe publicitario | Un informe que se crea y administra en el administrador de anuncios e indica el rendimiento de un conjunto de anuncios. | |
Instalación de la app (objetivo de campaña) | Una opción de objetivo de campaña en el administrador de anuncios. Selecciona la instalación de la app como objetivo de campaña si quieres que tu anuncio dirija a más personas a la tienda de apps para que descarguen tu app. | |
Integración de la API | Integración directa desde tu sistema de clientes a Facebook para obtener una cobertura en tiempo real de la actividad offline de tu negocio. |
Acrónimo | Término | Definición |
Interacción (objetivo de campaña) | Una opción de objetivo de campaña en el administrador de anuncios. Selecciona la interacción como objetivo de campaña si quieres lograr que las personas indiquen que les gusta tu página, interactúen con tu publicación o respondan a tu evento. | |
API | Interfaz de programación de apps | Define cómo se comunican los componentes de software. |
Intervalo de atribución | El período durante el cual se puede asignar crédito de conversiones a un anuncio en particular. | |
Límite de costo | Una estrategia de puja que te permite definir un costo promedio máximo por evento de optimización para un conjunto de anuncios. | |
Límite de puja | Una estrategia de puja que te permite definir una puja máxima que Facebook puede usar en cada subasta. | |
CTA | Llamada a la acción | Un método publicitario que fomenta una respuesta directa de las personas al impulsar una acción específica. |
Marketplace | Una plataforma especializada de Facebook para que las personas compren y vendan a otras personas. | |
Medición basada en las personas | Se trata de usar personas reales, en lugar de cookies o métricas representativas únicamente, para medir la efectividad de tu anuncio. | |
Mejora de la marca | También conocida como “afinidad de marca”, es una métrica que te brinda estadísticas sobre las actitudes de las personas hacia tu marca y el reconocimiento de marca. | |
Menor costo | Una estrategia de puja que prioriza gastar todo tu presupuesto. Te permite controlar costos solamente mediante la definición de un presupuesto. | |
Mensaje publicitario | Un tipo de anuncio de Messenger en la interfaz de anuncios. Este tipo de anuncio te permite enviar mensajes a personas en Messenger que ya hayan entablado una conversación con tu negocio en esta app. | |
Mensajería | Un método de comunicación en WhatsApp y Messenger en el que se usa texto escrito. | |
Mensajes (objetivo de campaña) | Una opción de objetivo de campaña en el administrador de anuncios. Selecciona los mensajes como objetivo de campaña si quieres iniciar o retomar conversaciones con tus clientes en Messenger. |
Acrónimo | Término | Definición |
Messenger | La app de mensajería de Facebook. | |
Métricas de éxito | Mediciones que usas para determinar el éxito de tu campaña. | |
Métricas representativas | Una medida aproximada de información que se usa cuando no hay información directa y concreta disponible. | |
Modelo de atribución | La lógica que determina cómo se asigna crédito por una conversión a los puntos de contacto. La lógica del modelo de atribución puede basarse en una regla, un conjunto de reglas o un modelo estadístico. | |
Modelo de atribución basado en reglas | Una herramienta que te permite seleccionar la regla que determinará cómo se deberían atribuir las conversiones a cada punto de contacto en la ruta de conversión del cliente. | |
Modelo de atribución de interacción múltiple | Un modelo de atribución basado en reglas que te permite asignar crédito a varios puntos de contacto en la ruta de conversión del consumidor. | |
Modelo de atribución de interacción única | Un modelo de atribución basado en reglas que te permite asignar crédito a un punto de contacto en la ruta de conversión del consumidor. | |
Modelo de atribución estadístico | Una herramienta que te permite ver información histórica para determinar cómo se deberían atribuir las conversiones. | |
Nivel de la campaña (administrador de anuncios) | En el administrador de anuncios, el nivel de la campaña es la etapa del proceso de creación de una campaña en la que creas un anuncio o serie de anuncios relacionados con un solo tema o conjunto de características. | |
Nivel del anuncio (administrador de anuncios) | En el administrador de anuncios, el nivel del anuncio es la etapa en el proceso de creación de una campaña en la que creas anuncios individuales. | |
Nivel del conjunto de anuncios (administrador de anuncios) | En el administrador de anuncios, el nivel del conjunto de anuncios es la etapa del proceso de creación de una campaña en la que creas conjuntos de anuncios. | |
Objetivo de campaña | El primer nivel del sistema de anuncios de Facebook, conformado por anuncios y conjuntos de anuncios, donde estableces los objetivos de tu campaña. | |
Optimización de la entrega de anuncios | El sistema de entrega que usa Facebook para determinar qué resultados deseas obtener según el objetivo, la optimización y cualquier otra señal fuera del sitio proporcionada en la configuración del anuncio. | |
CBO | Optimización del presupuesto de la campaña (administrador de anuncios) | Una configuración en el administrador de anuncios que permite que Facebook distribuya tu gasto en los conjuntos de anuncios de tu campaña para obtener el mejor rendimiento general. |
Acrónimo | Término | Definición |
Optimización dinámica del idioma | Este tipo de optimización te permite crear varios conjuntos de anuncios para cada idioma y aplicar una segmentación particular si anuncias en varios mercados o en un mercado con varios idiomas. | |
Origen de datos | Una herramienta, conexión, fragmento de código u otro objeto que recopila información, como el píxel de Facebook, el SDK de Facebook y las conversiones offline. La información se puede usar para medición y análisis más adelante. | |
Parámetro | Un modificador o valor personalizado que se asigna a un evento con el fin de agregar información contextual para medición. | |
Personalización de activos | Una función en el administrador de anuncios mediante la cual puedes proporcionar varios activos, y luego, durante la entrega, se decide qué activo se entregará. | |
Píxel de Facebook | Un fragmento de código instalado en tu sitio web que registra eventos en dicho sitio. | |
Planificador de campañas | Una herramienta de Facebook que te permite crear y comparar diferentes versiones de un plan de campaña. | |
CTR | Porcentaje de clics | Cantidad de veces en que se hace clic en un enlace o página web en comparación con la cantidad de veces que se muestra ese enlace o página. |
Porcentajes estimados de acciones | Un valor calculado que se determina por la probabilidad de que tu anuncio genere el resultado que deseas después de habérselo mostrado a una persona. | |
Presentación (formato de anuncio) | Un tipo de video que se crea usando imágenes fijas o videos y puede contener música. | |
Presupuesto (administrador de anuncios) | Una configuración que usas para indicarle a Facebook el importe máximo que estás dispuesto a gastar en cada conjunto de anuncios de una campaña. | |
Productos de Facebook | Funciones, apps, tecnologías, software, productos o servicios que ofrece Facebook Inc. o Facebook Ireland Limited de acuerdo con nuestra Política de datos. | |
Prueba A/B | Las pruebas A/B te permiten llevar a cabo un experimento controlado donde se comparan varios conjuntos de anuncios para descubrir cuál tiene el mejor rendimiento. | |
Pruebas y resultados | Una herramienta en el administrador de anuncios que te ayuda a realizar pruebas en relación con tus anuncios y aprender a partir de los resultados. |
Acrónimo | Término | Definición |
Ruta de conversión | En la interfaz de atribución de Facebook, la secuencia de puntos de contacto que genera una sola conversión. | |
Saturación del contenido | Ocurre cuando el rendimiento de tu anuncio se ve afectado debido a la sobreexposición. | |
SDK de Facebook | Un fragmento de código instalado en tu app que registra eventos de la app. | |
Secuencia (formato de anuncio) | Contenido promocional que muestra varias imágenes o videos que se desplazan de izquierda a derecha. | |
Segmentación | Proceso que consiste en definir un público para tus anuncios. | |
Segmentación amplia | Tipo de segmentación que eliges cuando confías mayormente en el sistema de entrega de Facebook para encontrar a las personas más adecuadas para mostrar tus anuncios. | |
Sistema de frecuencia | Un componente de la entrega de anuncios mediante el que Facebook intenta medir y proyectar la fecha de finalización de una campaña hasta la cual tiene tiempo para gastar tu presupuesto de la manera más uniforme posible durante el tiempo en que tu conjunto de anuncios está en circulación. | |
FMP | Socio de marketing de Facebook | Empresa de terceros que usa la API de anuncios de Facebook para desarrollar sus propias herramientas personalizadas. |
Soluciones de terceros | Las herramientas de empresas que no son propiedad de Facebook que ayudan a simplificar el desarrollo de tus campañas publicitarias. | |
Soluciones propias | Herramientas de Facebook (como el administrador comercial) que ayudan a simplificar el desarrollo de tus campañas publicitarias. | |
Stories | Una función de Facebook que permite a las personas publicar fotos y videos casuales que se unen para crear una sola unidad de contenido que está disponible durante 24 horas. | |
Subasta (tipo de compra) | Un tipo de compra de anuncios mediante el cual decides que te gustaría participar en una subasta de anuncios. | |
Subasta de anuncios | Un componente de la entrega de anuncios a través del cual declaras el precio máximo que estás dispuesto a pagar por un clic, una impresión o una conversión. | |
TRP | Target rating point (tipo de compra) | Un tipo de compra de anuncios que te permite planificar y comprar campañas de video usando los target rating points (TRP) verificados por Nielsen en Facebook e Instagram. |
Acrónimo | Término | Definición |
Tipo de compra | Una herramienta que permite que varias personas administren páginas, cuentas publicitarias y apps, y accedan a ellas, usando sus credenciales de inicio de sesión personales de Facebook, sin mezclar su perfil personal con los activos comerciales. | |
Tipo de contenido (parámetro) | Un parámetro incluido con los eventos para medir información adicional sobre el tipo de producto o servicio con el que interactúan las personas en tu app o sitio web. | |
Tráfico (objetivo de campaña) | Una opción de objetivo de campaña en el administrador de anuncios. Selecciona el tráfico como objetivo de campaña si quieres dirigir a las personas de Facebook a una URL. | |
Tráfico en el negocio (objetivo de campaña) | Una opción de objetivo de campaña en el administrador de anuncios. Selecciona el tráfico en el negocio como objetivo de campaña si deseas dirigir a las personas a tus tiendas físicas. | |
Ubicación | Lugar donde puedes mostrar un anuncio en un sitio web o una app, como la sección de noticias, Instagram Stories o la bandeja de entrada de Messenger. | |
Ubicaciones automáticas | Una opción que seleccionas cuando subes contenido de un anuncio al administrador de anuncios que permite que Facebook entregue tu anuncio automáticamente en la plataforma más efectiva. | |
Valor (parámetro) | Un parámetro incluido con los eventos para medir información adicional sobre el valor del inventario con el que interactúan las personas en tu app o sitio web. | |
Valor a largo plazo | La medida del valor total (por ejemplo, compras totales) que se atribuye a un grupo de clientes mediante el uso de una app de un desarrollador externo. | |
Valor del usuario | Un valor calculado que se determina por la calidad de tu anuncio y por la relevancia de tu anuncio para la persona seleccionada. | |
Ventas del catálogo (objetivo de campaña) | Una opción de objetivo de campaña en el administrador de anuncios. Selecciona las ventas del catálogo como objetivo de campaña si quieres llegar a tu público objetivo con productos relevantes de tu catálogo online de forma automatizada. | |
Videos instream | Una función de Facebook que te permite mostrar anuncios antes o después de un video, o durante este. | |
Videos sugeridos | Una función que recomienda videos a las personas mientras están en Facebook. |
[/wppb-restrict]